Fatale verkeersongevallen 2005 in de provincie Gelderland (20 ✝️)
December 2005 (5) | |||
| 29 | A28 | Verkeersongeval met dodelijke afloop | |
| 22 | BBK | ![]() | Aaltenaar verongelukt |
| 18 | BBK | Doetinchemmer verongelukt | |
| 11 | BBK | ![]() | Vader omgekomen na neersteken zoon |
| 11 | BBK | ![]() | Fietser overlijdt na val in sloot |
| 02 | BBK | ![]() | Jongen (9) overlijdt na ongeluk met ambulance |
November 2005 (4) | |||
| 21 | BBK | Dodelijke aanrijding | |
| 20 | BBK | Dode bij eenzijdig verkeersongeval Beusichem | |
| 12 | BBK | Fietser overlijd na verkeersongeval | |
| 07 | BBK | Dodelijk ongeval | |
Oktober 2005 (2) | |||
| 08 | A50 | Politieman komt om bij aanrijding | |
| 06 | BBK | Dodelijke aanrijding | |
September 2005 (8) | |||
| 21 | Motorrijder komt om bij botsing in Hengelo | ||
| 06 | BBK | Drie doden bij verkeersongeval | |
| 04 | BBK | 2 doden in Nijmegen | |
| 03 | Wielrenner komt om het leven | ||
| 02 | BBK | Motorrijder komt om het leven | |
Januari 2005 (1) | |||
| 28 | BBK | Jongen dodelijk verongelukt | |
